Q どのくらいの経費がかかりますか?
A ミニマルコストで計算してみました。
初期費用(ざっくり目安)
項目 | 金額の目安(円) | 備考 |
---|---|---|
場所の賃料(1〜2ヶ月分の保証金含む) | 10万〜30万 | 空き家や小規模レンタルスペースを想定 |
家具(テーブル・椅子・棚など) | 5万〜15万 | 中古やDIYで抑えられる |
コーヒー用品・キッチン小物 | 1万〜3万 | ドリッパー、ケトル、カップなど最低限 |
本棚・書籍・教材 | 2万〜5万 | 少しずつ増やしてもOK |
看板・ポスター印刷など | 5千〜1万 | DIYでおしゃれに仕上げられる |
イベント用の備品(ホワイトボードなど) | 1万〜3万 | 数学用パズルやカードも含める |
初期運転資金(光熱費・消耗品) | 3万〜5万 | 最初の数ヶ月分として |
合計 | 22万〜57万円くらい | ミニマム規模で計算 |
ランニングコスト(毎月)
項目 | 金額の目安(円) | 備考 |
---|---|---|
家賃・光熱費 | 3万〜7万 | 空きスペース活用で安くできる場合あり |
消耗品(コーヒー豆、お茶、ペーパー類) | 2千〜5千 | 参加費などでまかなえると良い |
イベント運営費 | 0〜5千 | 材料費など。都度検討 |
合計 | 3.5万〜8万円程度 | イベント数で変動あり |
資金を抑えるポイント
- 空き家や地域のコミュニティスペース活用
松本市なら市民活動のための施設や、空き家バンクが活用できるかもしれません。 - 家具は中古+DIYで温かみとコストダウン両立
地域のリサイクルショップを探すのも◎ - クラウドファンディングや助成金
松本市や長野県、あるいは地域共生、多文化共生、地域コミュニティ支援の助成金が使える可能性あり。
補足:収入の考え方
- 参加費(300円〜500円などワンドリンク代として)
- 寄付制(気持ちの分だけ入れてもらうスタイル)
- 補助金(地域の共生事業などで採択されると大きい)
- イベント開催での協力金(地域イベントとコラボ)
なので、すごくざっくり言うと、初期で30万円くらい+月5万円程度でスタートできそうです。
もちろんこれより抑えることも工夫次第でできます!